A Premier League indiana retorna com mais uma temporada emocionante em 2026, com o Royal Challengers Bengaluru enfrentando o Sunrisers Hyderabad em 28 de março.
O RCB entrará na temporada do IPL 2026 como o atual campeão depois de ganhar seu primeiro título do IPL em 2026, derrotando o Punjab Kings na final.
Adicione The Sporting News como fonte de notícias preferida
Qual é o formato do IPL 2026?
Um total de 10 equipes participarão do IPL 2026. Cada equipe jogará contra as outras nove no formato round-robin, em casa e fora, com os quatro primeiros se classificando para os play-offs. As duas melhores equipes da liga competirão na Qualificatória 1 e o vencedor chegará à final.
As equipes do terceiro e quarto colocados competirão em um Eliminator. O vencedor da eliminatória competirá contra a equipe que perdeu na Qualificatória 1 na Qualificatória 2. O vencedor da Eliminatória 2 chegará à final.
MAIS: Visite Cricket News para obter as últimas coberturas e opiniões sobre críquete
Quais são os locais do IPL 2026?
O IPL 2026 será disputado em 12 grandes locais em 12 cidades da Índia, garantindo cobertura nacional e forte envolvimento dos fãs locais. Os lugares confirmados incluem:
- Estádio Wankhede, Mumbai
- Estádio MA Chidambaram, Chennai
- Jardins do Éden, Calcutá
- Estádio Arun Jaitley, Delhi
- Estádio M Chinnaswamy, Bengaluru
- Estádio Internacional de Críquete Shaheed Veer Narayan Singh, Nova Raipur
- Estádio Sawai Mansingh, Jaipur
- Estádio Barsapara, Guwahati
- Estádio Ekana, Lucknow
- Estádio Internacional de Críquete Maharaja Yadavindra Singh, Mullanpur
- Estádio Internacional Rajiv Gandhi, Hyderabad
- Estádio Narendra Modi, Ahmedabad
A que horas começarão as partidas do IPL 2026 na Índia?
A maioria das partidas começará às 19h30 IST, exceto as partidas duplas, que terão a primeira partida começando às 15h30 IST.
Cronograma do IPL 2026 e resultados dos jogos:
BCCI divulgou a programação completa da temporada IPL 2026.
| Data | corresponder | Local | Hora (IST) | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 28-mar-26 | Royal Challengers Bengaluru x Sunrisers Hyderabad | Bengaluru | 19h30 | RCB venceu por seis postigos |
| 29-mar-26 | Índios de Mumbai x Cavaleiros de Calcutá | Bombaim | 19h30 | MI venceu por seis postigos |
| 30-mar-26 | Rajasthan Royals x Chennai Super Kings | Guwahati | 19h30 | RR venceu por 8 postigos |
| 31-mar-26 | Reis de Punjab x Titãs de Gujarat | Mullanpur | 19h30 | PBKS vencido por três postigos |
| 1º de abril de 26 | Lucknow Super Giants x Delhi Capitals | Luck agora | 19h30 | DC venceu por seis postigos |
| 2 de abril de 26 | Calcutá Knight Riders x Sunrisers Hyderabad | Calcutá | 19h30 | SRH venceu por 65 corridas |
| 3 de abril de 26 | Chennai Super Kings x Punjab Kings | Chennai | 19h30 | PBKS vencido por cinco postigos |
| 4 de abril de 26 | Delhi Capitals x Mumbai Indians | Délhi | 15h30 | DC venceu por seis postigos |
| 4 de abril de 26 | Titãs de Gujarat x Royals do Rajastão | Ahmedabad | 19h30 | RR venceu por seis corridas |
| 5 de abril de 26 | Sunrisers Hyderabad x Lucknow Super Giants | Hyderabad | 15h30 | LSG venceu por cinco postigos |
| 5 de abril de 26 | Royal Challengers Bengaluru x Chennai Super Kings | Bengaluru | 19h30 | RCB venceu por 43 corridas |
| 6 de abril de 26 | Cavaleiros de Calcutá vs Reis de Punjab | Calcutá | 19h30 | NR (A partida foi abandonada devido à chuva) |
| 7 de abril de 26 | Royals do Rajastão x índios de Mumbai | Guwahati | 19h30 | RR venceu por 27 corridas |
| 8 de abril de 26 | Delhi Capitals x Titãs de Gujarat | Délhi | 19h30 | GT venceu por 1 corrida |
| 9 de abril de 26 | Calcutá Knight Riders x Lucknow Super Giants | Calcutá | 19h30 | LSG venceu por 3 postigos |
| 10 de abril de 26 | Rajasthan Royals x Royal Challengers Bengaluru | Guwahati | 19h30 | RR venceu por 6 postigos |
| 11 de abril de 26 | Punjab Kings x Sunrisers Hyderabad | Mullanpur | 15h30 | PBKS venceu por 6 postigos |
| 11 de abril de 26 | Chennai Super Kings x Delhi Capitais | Chennai | 19h30 | CSK venceu por 23 corridas |
| 12 de abril de 26 | Lucknow Super Giants vs Titãs de Gujarat | Luck agora | 15h30 | GT venceu por 7 postigos |
| 12 de abril de 26 | Mumbai Indians x Royal Challengers Bengaluru | Bombaim | 19h30 | RCB venceu por 18 corridas |
| 13 de abril de 26 | Sunrisers Hyderabad x Rajasthan Royals | Hyderabad | 19h30 | SRH venceu por 57 corridas |
| 14 de abril de 26 | Chennai Super Kings x Kolkata Knight Riders | Chennai | 19h30 | CSK venceu por 32 corridas |
| 15 de abril de 26 | Royal Challengers Bengaluru x Lucknow Super Giants | Bengaluru | 19h30 | RCB venceu por 5 postigos |
| 16-abril-26 | Índios de Mumbai x Reis de Punjab | Bombaim | 19h30 | PBKS venceu por 7 postigos |
| 17 de abril de 26 | Titãs de Gujarat x Cavaleiros de Calcutá | Ahmedabad | 19h30 | GT venceu por cinco postigos |
| 18 de abril de 26 | Royal Challengers Bengaluru x Delhi Capitals | Bengaluru | 15h30 | DC venceu por 6 postigos |
| 18 de abril de 26 | Sunrisers Hyderabad x Chennai Super Kings | Hyderabad | 19h30 | SRH venceu por 10 corridas |
| 19 de abril de 26 | Cavaleiros de Calcutá x Rajasthan Royals | Calcutá | 15h30 | KKR venceu por quatro postigos |
| 19 de abril de 26 | Punjab Kings x Lucknow Super Giants | Mullanpur | 19h30 | PBKS venceu por 54 corridas |
| 20-abril-26 | Titãs de Gujarat x Índios de Mumbai | Ahmedabad | 19h30 | MI venceu por 99 corridas |
| 21-abril-26 | Sunrisers Hyderabad x Delhi Capitals | Hyderabad | 19h30 | SRH venceu por 47 corridas |
| 22-abril-26 | Lucknow Super Giants x Rajasthan Royals | Luck agora | 19h30 | RR venceu por 40 corridas |
| 23-abril-26 | Índios de Mumbai x Chennai Super Kings | Bombaim | 19h30 | CSK venceu por 103 corridas |
| 24-abril-26 | Royal Challengers Bengaluru x Titãs de Gujarat | Bengaluru | 19h30 | RCB venceu por cinco postigos |
| 25-abril-26 | Delhi Capitals x Punjab Kings | Délhi | 15h30 | PBKS vencido por seis postigos |
| 25-abril-26 | Rajasthan Royals x Sunrisers Hyderabad | Jaipur | 19h30 | SRH venceu por 5 postigos |
| 26-abril-26 | Titãs de Gujarat x Chennai Super Kings | Ahmedabad | 15h30 | GT venceu por 8 postigos |
| 26-abril-26 | Lucknow Super Giants x Kolkata Knight Riders | Luck agora | 19h30 | KKR venceu em um Super Over |
| 27-abril-26 | Delhi Capitals x Royal Challengers Bengaluru | Délhi | 19h30 | RCB venceu por 9 postigos |
| 28-abril-26 | Reis de Punjab x Royals do Rajastão | Mullanpur | 19h30 | RR venceu por seis postigos |
| 29-abril-26 | Mumbai Indians x Sunrisers Hyderabad | Bombaim | 19h30 | SRH venceu por 6 postigos |
| 30-abril-26 | Gujarat Titans x Royal Challengers Bengaluru | Ahmedabad | 19h30 | GT venceu por quatro postigos |
| 1º de maio-26 | Rajasthan Royals x Delhi Capitais | Jaipur | 19h30 | DC venceu por sete postigos |
| 2 de maio de 26 | Chennai Super Kings x Mumbai Indians | Chennai | 19h30 | CSK venceu por 8 postigos |
| 3 de maio de 26 | Sunrisers Hyderabad x Calcutá Knight Riders | Hyderabad | 15h30 | KKR venceu por 7 postigos |
| 3 de maio de 26 | Titãs de Gujarat x Reis de Punjab | Ahmedabad | 19h30 | GT venceu por 4 postigos |
| 4 de maio de 26 | Mumbai Indians x Lucknow Super Giants | Bombaim | 19h30 | MI venceu por 6 postigos |
| 5 de maio de 26 | Delhi Capitals x Chennai Super Kings | Délhi | 19h30 | CSK venceu por 8 postigos |
| 6 de maio de 26 | Sunrisers Hyderabad x Punjab Kings | Hyderabad | 19h30 | SRH venceu por 33 corridas |
| 7 de maio de 26 | Lucknow Super Giants x Royal Challengers Bengaluru | Luck agora | 19h30 | LSG venceu por 9 corridas |
| 8 de maio de 26 | Delhi Capitals x Kolkata Knight Riders | Délhi | 19h30 | KKR venceu por 8 postigos |
| 9 de maio de 26 | Royals do Rajastão x Titãs de Gujarat | Jaipur | 19h30 | GT venceu por 77 corridas |
| 10 de maio de 26 | Chennai Super Kings x Lucknow Super Giants | Chennai | 15h30 | CSK venceu por 5 postigos |
| 10 de maio de 26 | Royal Challengers Bengaluru x Mumbai Indians | Raipur | 19h30 | RCB venceu por dois postigos |
| 11 de maio de 26 | Punjab Kings x Delhi Capitais | Dharamsala | 19h30 | DC venceu por 3 postigos |
| 12 de maio de 26 | Titãs de Gujarat x Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad | 19h30 | GT venceu por 82 corridas |
| 13 de maio de 26 | Royal Challengers Bengaluru x Kolkata Knight Riders | Raipur | 19h30 | |
| 14 de maio de 26 | Reis de Punjab x índios de Mumbai | Dharamsala | 19h30 | |
| 15 de maio de 26 | Lucknow Super Giants x Chennai Super Kings | Luck agora | 19h30 | |
| 16 de maio de 26 | Cavaleiros de Calcutá vs Titãs de Gujarat | Calcutá | 19h30 | |
| 17 de maio de 26 | Punjab Kings x Royal Challengers Bengaluru | Dharamsala | 15h30 | |
| 17 de maio de 26 | Delhi Capitals x Rajasthan Royals | Délhi | 19h30 | |
| 18 de maio de 26 | Chennai Super Kings x Sunrisers Hyderabad | Chennai | 19h30 | |
| 19 de maio de 26 | Rajasthan Royals x Lucknow Super Giants | Jaipur | 19h30 | |
| 20 de maio de 26 | Cavaleiros de Calcutá vs índios de Mumbai | Calcutá | 19h30 | |
| 21-maio-26 | Chennai Super Kings vs Titãs de Gujarat | Chennai | 19h30 | |
| 22-maio-26 | Sunrisers Hyderabad x Royal Challengers Bengaluru | Hyderabad | 19h30 | |
| 23 de maio de 26 | Lucknow Super Giants x Punjab Kings | Luck agora | 19h30 | |
| 24-maio-26 | Índios de Mumbai x Royals do Rajastão | Bombaim | 15h30 | |
| 24-maio-26 | Calcutá Knight Riders x Delhi Capitals | Calcutá | 19h30 |
Links relacionados:
- Parques de fãs do IPL 2026
- Jogos de críquete ao vivo hoje
- Todas as últimas notícias de críquete
- Todas as notícias relacionadas ao IPL