A diretoria ativou o link direto do HPBOSE 10º Resultado 2026 em seu portal oficial. Além do site, os alunos podem consultar sua pontuação por meio de serviços de SMS, aplicativo DigiLocker e site.
Espera-se que a Lista de Toppers HPBOSE Classe 10 2026 seja divulgada separadamente pelo conselho. A lista incluirá o nome, notas e classificações dos alunos que obtiveram as primeiras posições no exame.
HPBOSE 2026 10ª Lista de Toppers
| Classificação | nome | Marca |
| A definir | A definir | A definir |
| A definir | A definir | A definir |
| A definir | A definir | A definir |
| A definir | A definir | A definir |
| A definir | A definir | A definir |
O scorecard HPBOSE Class 10 Result 2026 contém detalhes, incluindo nome do aluno, notas da disciplina, pontuação geral e status de elegibilidade.
Lista de 10º Toppers HPBOSE 2025
A lista dos melhores da HPBOSE Classe 10 de 2025 tem alunos de vários distritos de Himachal Pradesh, com muitos candidatos com pontuação acima de 98 por cento no exame de matrícula.
| Classificação | Nome do aluno | Gênero | Marca | por cento | Nome da escola |
| 1 | Saina Thakur | mulher | 696 | 99,43% | Segunda escola sênior do Newgal Model Pub, Bhavarna (Kangra) |
| 2 | Ridima Sharma | mulher | 695 | 99,29% | Escola Pública RK Sr Sec, Gandalfwin (Bilaspur) |
| 3 | Parnika Sharma | mulher | 694 | 99,14% | Segunda Escola Sênior Minerva, Ghumarvin (Bilaspur) |
| 3 | Mudita Sharma | mulher | 694 | 99,14% | Escola pública moderna de ensino médio, Swargat (Solan) |
| 4 | ANV Singh | mulher | 693 | 99,00% | Alok Bharti Vidyalaya, Kotli (Mandi) |
| 4 | carta | mulher | 693 | 99,00% | Escola Pública Memorial Lakshmi, Bhoti (Hamirpur) |
| 4 | anjo | mulher | 693 | 99,00% | Segunda escola pública sênior de St. DR, Gagret (Una) |
| 5 | Harmanpreet Kaur | mulher | 692 | 98,86% | Escola Pública Jyoti, Dehlan (UNA) |
| 5 | Avni Prashar | mulher | 692 | 98,86% | Escola secundária pública modelo, Baldwara (Mandi) |
| 5 | Shivang Thakur | macho | 692 | 98,86% | Escola Secundária Sênior Him Jyoti Adarsh, Nabahi (Mandi) |
| 5 | Querido | mulher | 692 | 98,86% | Segunda escola sênior de Navjyoti, Kharuni (Solan) |
| 5 | Arushi Dhiman | mulher | 692 | 98,86% | Segunda escola sênior de Navjyoti, Kharuni (Solan) |
| 5 | Karthik Singh Rana | macho | 692 | 98,86% | Escola Pública Sênior Neelam, Bijari (Hamirpur) |
| 5 | Anjo Morto | mulher | 692 | 98,86% | Escola de Ciências da Nova Era, Chhatri (Kangra) |
| 5 | Gargi Thakur | mulher | 692 | 98,86% | Hiranagar (Hamirpur) Escola Pública da Academia Hiranagar |
| 5 | Genealogia | mulher | 692 | 98,86% | Escola de Ciências da Nova Era, Chhatri (Kangra) |
| 5 | Navya Sharma | mulher | 692 | 98,86% | Segunda escola modelo para meninas do governo, Portmore (Shimla) |
Leia também: HPBOSE 10º resultado 2026: sites alternativos para verificar o 10º resultado da placa HP e folha de marcação
Detalhes mencionados na Folha de Marcas HPBOSE 10
Após baixar a Planilha Provisória, os alunos deverão verificar atentamente os seguintes detalhes:
- Role não
- Nome do aluno
- Nome dos pais
- Substantivos sujeitos
- Notas de Exame Teórico e Prático
- Marcas sábias do assunto
- Marcas totais
- Divisão
- Estado do resultado
Qualquer discrepância encontrada na folha de notas deve ser comunicada imediatamente às autoridades escolares.
Tendências de resultados de classe 10 da placa HP ao longo dos anos
| ano | Os alunos apareceram | Taxa geral de sucesso |
| 2025 | 95.495 | 79,8% |
| 2024 | 91.622 | 74,61% |
| 2023 | 91.440 | 89,7% |
| 2022 | 90.375 | 87,5% |
| 2021 | 1.31.902 | 99,7% |
| 2020 | 1.04.336 | 68,11% |
HPBOSE 10º Sistema de Classificação
O conselho segue um sistema de notas para determinar o desempenho e as classificações dos alunos.
| Faixa de marcação | Nota | Notas |
| 91-100 | A1 | 100 |
| 81-90 | A2 | 90 |
| 71-80 | B1 | 80 |
| 61-70 | B2 | 70 |
| 51-60 | C1 | 60 |
| 41-50 | C2 | 50 |
| 33-40 | D | 40 |
| 21-32 | E1 | C |
| 00-20 | E2 | C |
Resultados da 10ª classe HBOSE de 2026: Notas de aprovação sábias no assunto
Os alunos precisam garantir notas mínimas de qualificação nos exames teóricos e práticos.
| assunto | Notas máximas da teoria | Notas de aprovação em teoria | Notas Práticas Máximas | Notas de aprovação na prática |
| Inglês | 80 | 26 | 20 | 7 |
| hindi | 80 | 26 | 20 | 7 |
| Matemática | 80 | 26 | 20 | 7 |
| ciência | 60 | 19 | 20 | 7 |
| Ciências Sociais | 80 | 26 | 20 | 7 |