As finais da NBA de 2026 estão chegando, com os playoffs entrando em maio. Os atuais campeões da NBA, o Oklahoma City Thunder, mais uma vez parecem adversários. Eles conseguirão avançar na difícil chave dos playoffs da Conferência Oeste? Quem representará o Oriente?
Embora ainda não saibamos quem jogará nas finais da NBA, podemos pelo menos dizer a você quando eles vão jogar.
Anúncio
Cronograma das finais da NBA de 2026
-
Jogo 1: Quarta-feira, 3 de junho | 20h30 ET (ABC)
-
Jogo 2: Sexta-feira, 5 de junho | 20h30 ET (ABC)
-
Jogo 3: Segunda-feira, 8 de junho | 20h30 ET (ABC)
-
Jogo 4: Quarta-feira, 10 de junho | 20h30 ET (ABC)
-
*Jogo 5: Sábado, 13 de junho | 20h30 ET (ABC)
-
*Jogo 6: Terça-feira, 16 de junho | 20h30 ET (ABC)
-
*Jogo 7: Sexta-feira, 19 de junho | 20h30 ET (ABC)
*se necessário
Calendário das finais da conferência da NBA
O cronograma será divulgado ao final do segundo turno.
Calendário das semifinais da conferência da NBA
O cronograma será divulgado ao final do primeiro turno.
Cronograma da primeira rodada dos playoffs da NBA
Conferência Leste
(1) Detroit x (8) Orlando
Série de liderança mágica 3-2
Jogo 1: Magia 112, Pistões 101
Jogo 2: Pistões 98, Mágico 83
Jogo 3: Magia 113, Pistões 105
Jogo 4: Magia 94, Pistões 88
Jogo 5: Pistões 116, Mágico 109
Jogo 6: Detroit em Orlando (19h ET, sexta-feira, 1º de maio; Amazon)
*Jogo 7: Orlando em Detroit (domingo, 3 de maio)
(2) Boston x (7) Filadélfia
A série está empatada em 3-3
Jogo 1: Celtics 123, 76ers 91
Jogo 2: 76ers 111, Celtics 97
Jogo 3: Celtics 108, 76ers 100
Jogo 4: Celtics 128, 76ers 96
Jogo 5: 76ers 113, Celtics 97
Jogo 6: 76ers 106, Celtics 93
Jogo 7: Filadélfia em Boston (sábado, 2 de maio)
Anúncio
(3) Nova York x (6) Atlanta
Os Knicks venceram a série por 4-2
Jogo 1: Knicks 113, Hawks 102
Jogo 2: Hawks 107, Knicks 106
Jogo 3: Hawks 109, Knicks 108
Jogo 4: Knicks 114, Hawks 98
Jogo 5: Knicks 126, Hawks 97
Jogo 6: Knicks 140, Hawks 89
(4) Cleveland x (5) Toronto
Os Cavaliers lideram a série por 3-2
Jogo 1: Cavaliers 126, Raptors 113
Jogo 2: Cavaliers 115, Raptors 105
Jogo 3: Raptors 126, Cavaliers 104
Jogo 4: Raptors 93, Cavaliers 89
Jogo 5: Cavaliers 125, Raptors 120
Jogo 6: Cleveland em Toronto (7h30 ET, sexta-feira, 1º de maio; Prime Video)
*Jogo 7: Toronto em Cleveland (domingo, 3 de maio)
Conferência Oeste
(1) Oklahoma City x (8) Phoenix
O Thunder venceu a série por 4-0
Jogo 1: Trovão 119, Sóis 84
Jogo 2: Trovão 120, Sóis 107
Jogo 3: Trovão 121, Sóis 109
Jogo 4: Trovão 131, Sóis 122
Anúncio
(2) San Antonio x (7) Portland
Os Spurs venceram a série por 4-1
Jogo 1: Spurs 111, Trail Blazers 98
Jogo 2: Trail Blazers 106, Spurs 103
Jogo 3: Spurs 120, Trail Blazers 108
Jogo 4: Spurs 114, Trail Blazers 93
Jogo 5: Spurs 114, Trail Blazers 95
(3) Denver x (6) Minnesota
Os Timberwolves lideram a série por 3-2
Jogo 1: Pepitas 116, Timberwolves 105
Jogo 2: Timberwolves 119, Nuggets 114
Jogo 3: Timberwolves 113, Nuggets 96
Jogo 4: Timberwolves 112, Nuggets 96
Jogo 5: Pepitas 125, Timberwolves 113
Jogo 6: Denver em Minnesota (21h30 horário do leste dos EUA, quinta-feira, 30 de abril; ESPN)
*Jogo 7: Minnesota em Denver (sábado, 2 de maio)
(4) Los Angeles x (5) Houston
O Lakers lidera a série por 3-2
Jogo 1: Lakers 107, Foguetes 98
Jogo 2: Lakers 101, Foguetes 94
Jogo 3: Lakers 112, Rockets 108 (OT)
Jogo 4: Foguetes 116, Lakers 96
Jogo 5: Foguetes 99, Lakers 93
Jogo 6: Los Angeles em Houston (21h30 horário do leste dos EUA, sexta-feira, 1º de maio; Prime Video)
*Jogo 7: Houston em Los Angeles (domingo, 3 de maio)